Септики для коттеджа

Главная  —  Септики  —  Каталог септиков  —  Для коттеджа
Нужна помощь с подбором модели септика?
Ответьте на несколько вопросов и получите смету на монтаж уже сегодня

128 750 122 313 p

140 637 133 605 p

157 535 149 658 p

179 059 170 106 p

208 000 187 200 p

272 000 244 800 p

89 000 80 100 p

346 000 311 400 p

99 900 89 910 p

114 000 102 600 p

124 500 112 050 p

149 000 134 100 p

159 000 143 100 p

188 000 188 000 p

113 000 113 000 p

124 000 124 000 p

153 000 153 000 p

193 700 184 015 p

212 100 201 495 p

107 900 102 505 p

113 300 107 635 p

120 400 114 380 p

132 000 125 400 p

154 300 146 585 p

202 700 192 565 p

217 700 206 815 p

246 100 233 795 p

129 400 122 930 p

142 400 135 280 p

162 900 154 755 p

69 500 69 500 p

74 000 74 000 p

84 500 84 500 p

98 000 98 000 p

191 950 186 000 p

237 050 221 000 p

88 000 88 000 p

93 170 93 170 p

100 100 98 700 p

109 230 107 000 p

115 830 107 000 p

127 050 125 000 p

173 250 164 000 p

95 800 89 000 p

115 100 99 000 p

138 300 124 000 p

103 000 92 700 p

128 500 115 650 p

53 120 44 000 p

61 040 53 000 p

84 250 78 000 p

100 750 92 000 p

150 250 139 000 p

78 750 72 000 p

94 700 82 000 p

238 000 225 400 p

283 000 271 400 p

126 000 119 600 p

144 000 127 650 p

159 000 143 750 p

172 000 166 750 p

39 600 36 000 p

239 000 224 000 p

223 000 208 000 p

261 000 246 000 p

235 000 220 000 p

287 000 272 000 p

262 000 247 000 p

317 000 317 000 p

295 000 262 550 p

494 000 439 660 p

430 000 382 700 p

212 000 200 000 p

230 000 218 000 p

187 000 175 000 p

224 000 212 000 p

249 000 237 000 p

202 000 190 000 p

240 700 216 630 p

243 700 229 200 p

306 900 306 810 p

426 500 426 330 p

125 100 112 590 p

148 900 134 010 p

151 300 136 170 p

177 500 159 750 p

178 900 161 010 p

221 500 199 350 p

224 300 210 960 p

116 700 105 030 p

139 300 125 370 p

142 300 128 070 p

166 900 150 210 p

168 900 152 010 p

217 400 195 660 p

112 600 101 340 p

138 200 124 380 p

167 100 150 390 p

191 000 171 900 p

246 000 221 400 p

92 000 82 800 p

105 000 94 500 p

111 000 99 900 p

123 000 110 700 p

138 000 124 200 p

148 000 133 200 p

120 000 102 000 p

145 000 123 250 p

176 000 149 600 p

129 000 116 100 p

139 000 125 100 p

169 000 152 100 p

205 425 186 750 p

106 920 97 200 p

138 105 125 550 p

168 795 153 450 p

211 000 211 000 p

245 000 245 000 p

105 500 105 500 p

111 200 111 200 p

135 900 135 900 p

143 900 143 900 p

167 700 167 700 p

121 600 121 600 p

168 000 168 000 p

173 000 173 000 p

192 000 192 000 p

155 000 155 000 p

198 000 198 000 p

202 000 202 000 p

213 100 213 100 p

179 000 179 000 p

232 656 209 390 p

156 900 141 210 p

92 900 83 610 p

97 900 88 110 p

104 900 94 410 p

146 900 132 210 p

239 900 215 910 p

136 900 123 210 p

161 900 145 710 p

189 900 170 910 p

255 900 230 310 p

139 900 125 910 p

150 900 135 810 p

159 900 143 910 p

230 900 207 810 p

67 500 60 750 p

76 500 68 850 p

85 500 76 950 p

103 500 93 150 p

135 500 121 950 p

73 200 65 880 p

77 000 69 300 p

83 000 74 700 p

91 500 82 350 p

107 500 96 750 p

321 100 321 100 p

341 500 341 500 p

186 300 186 300 p

213 500 213 500 p

229 300 229 300 p

256 500 256 500 p

269 300 269 300 p

292 100 292 100 p

287 510 258 758 p

291 120 262 000 p

337 500 303 750 p

406 250 365 625 p

113 750 102 375 p

116 300 104 670 p

131 250 1 118 125 p

134 590 121 125 p

167 500 150 750 p

169 430 152 480 p

195 000 175 500 p

198 340 178 500 p

217 500 195 750 p

220 840 198 750 p

206 900 186 200 p

286 900 258 210 p

357 900 322 110 p

149 900 134 910 p

427 900 385 110 p

547 900 493 110 p

177 900 160 110 p

605 900 545 310 p

691 900 622 710 p

193 900 174 510 p

98 000 98 000 p

101 700 101 700 p

121 000 121 000 p

181 500 165 000 p

96 800 88 000 p

107 800 98 000 p

115 500 105 000 p

140 800 128 000 p

114 950 104 500 p

133 100 121 000 p

118 800 116 600 p

132 000 129 800 p

145 200 143 000 p

158 400 156 200 p

174 530 172 330 p

108 900 98 010 p

129 900 116 910 p

Безупречно работающая система водоотведения – основа безопасности и комфорта проживания. И если вам требуется купить септик для коттеджа, то в компании «Домовит» вы сможете подобрать подходящую модель в зависимости от принципа действия установки, количества проживающих и специфики участка.

Вниманию покупателей септики и системы автономной канализации для коттеджей российских и иностранных торговых марок. Это продукция Топас, «Топаэро», Genesis, «Евролос ПРО», BioPurit, «Волгарь», «Эргобокс», Zorde, BioDeka и другие товары. Это автономные конструкции, без откачки, энергонезависимые, анаэробные, аэробные, а также модели в пластиковом корпусе. Есть септики глубокой и допочвенной очистки, самотечного и принудительного типа. Они рассчитаны на установку с количеством проживающих в коттедже от двух и свыше десяти человек.

Достоинства септиков и автономных систем канализации

Почему нам доверяют?

Нас характеризует грамотный подход к обязанностям, многолетний опыт, а также:

Заказать монтаж септика в любом населенном пункте Московской области вы можете по телефону или через форму заказа на сайте. Воспользуйтесь помощью инженеров для получения более подробной консультации.

Нужна консультация?
Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных